Açıklama:
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Gerekli Min. Güç | 35 HP |
| Dönüm | 8 - 10 |
| Toplama Hortumu | 25 + 25 m |
| Şaft Mili | Var |
| HASAT KAPASİTESİ - KG/SAAT | |
|---|---|
| Fındık | 250 - 350 |
| Ceviz | 300 - 400 |
| Kestane | 250 - 350 |
| Badem | 300 - 400 |
| Pikan Cevizi | 150 - 250 |
| Makademya | 150 - 250 |
| Jojoba | 200 - 300 |
| Zeytin | 200 - 300 |
Kirazlı Mah. Merkez Sok. No:28
Kocaali/Sakarya